martes, 19 de diciembre de 2017
EXAMEN ESTRUCTURES
Resultados actuales
Inicio de sesión: | 19/12/2017 10:18:08 |
Sistema de informes: | Los resultados no se están guardando |
Secuencias: | 3 |
Actividades realizadas: | 45 |
Actividades realizadas al menos una vez: | 15/15 (100%) |
Actividades resueltas: | 45 (100%) |
Puntuación parcial: | 94% (sobre las actividades realizadas) |
Puntuación global: | 94% (sobre todas las actividades del proyecto) |
Tiempo total en las actividades: | 12'23" |
Acciones realizadas: | 471 |
secuencia | actividad | OK | acciones | aciertos | tiempo |
---|---|---|---|---|---|
start | estructures8 | SI | 3 | 100% | 03" |
estructures3 | SI | 4 | 100% | 02" | |
estructures2 | SI | 10 | 100% | 16" | |
estructures5 | SI | 7 | 100% | 14" | |
estructures4 | SI | 6 | 100% | 08" | |
estructures6 | SI | 5 | 100% | 08" | |
estructures7 | SI | 5 | 100% | 08" | |
estructures9 | SI | 8 | 100% | 49" | |
estructures10 | SI | 6 | 83% | 13" | |
estructures11 | SI | 8 | 100% | 22" | |
estructures13 | SI | 2 | 100% | 05" | |
estructures14 | SI | 12 | 50% | 10" | |
estructures17 | SI | 66 | 94% | 01'19" | |
estructures15 | SI | 2 | 100% | 02" | |
estructures16 | SI | 8 | 100% | 09" | |
start | estructures8 | SI | 3 | 100% | 04" |
estructures3 | SI | 4 | 100% | 03" | |
estructures2 | SI | 10 | 100% | 14" | |
estructures5 | SI | 7 | 100% | 10" | |
estructures4 | SI | 7 | 86% | 18" | |
estructures6 | SI | 5 | 100% | 20" | |
estructures7 | SI | 5 | 100% | 09" | |
estructures9 | SI | 9 | 89% | 50" | |
estructures10 | SI | 5 | 100% | 10" | |
estructures11 | SI | 8 | 100% | 12" | |
estructures13 | SI | 2 | 100% | 05" | |
estructures14 | SI | 21 | 29% | 19" | |
estructures17 | SI | 63 | 98% | 01'08" | |
estructures15 | SI | 2 | 100% | 01" | |
estructures16 | SI | 8 | 100% | 08" | |
start | estructures8 | SI | 3 | 100% | 03" |
estructures3 | SI | 4 | 100% | 03" | |
estructures2 | SI | 10 | 100% | 11" | |
estructures5 | SI | 7 | 100% | 09" | |
estructures4 | SI | 6 | 100% | 16" | |
estructures6 | SI | 7 | 71% | 26" | |
estructures7 | SI | 5 | 100% | 09" | |
estructures9 | SI | 8 | 100% | 28" | |
estructures10 | SI | 5 | 100% | 08" | |
estructures11 | SI | 9 | 89% | 16" | |
estructures13 | SI | 2 | 100% | 04" | |
estructures14 | SI | 16 | 38% | 13" | |
estructures17 | SI | 68 | 91% | 01'10" | |
estructures15 | SI | 2 | 100% | 02" | |
estructures16 | SI | 8 | 100% | 07" | |
Totales: | 45 (100%) | 45 (100%) | 471 | 94% | 12'23" |
lunes, 4 de diciembre de 2017
Activitats
23.- Indica quins esforços treballen les estructures següents:
a) Carcassa d'un telèfon. Compressió.
b) Bastó.Compressió.
c) Pal d'un vaixell. Cisallament.
d) Columna vertebral. Compressió.
e) Cabina telefònica. Compressió.
f) Trencaondes. Tracció.
g) Sòl d'un escenari. Compressió.
28.- Indica tres estructures en que sigui imprescindible l'ús de tirants.
32.- Fixa't en les il·lustracions següents:
a) Per augmentar l'estabilitat.
b) Més baix per tenir més estabilitat.
34.- Les antenes de televesió que estan col·locades en les teulades poden no ser gaire estables. Què faries per augmentar-ne la estabilitat? Amb tirants.
37.- Busca una solució perquè la biga del pont següent no es deformi per flexió.
38.- Quin element de construcció utilitzaven els romans per donar estabilitat i altura a les edificacions? Aqüeductes.
40.- Indica quin tipus d'estructura es cadascun d'aquests elements:
a) Un pneumàtic. Pneumàtiques.
b) La via del tren. De entrenament.
c) Un castell. Massiva.
d) El quadre d'una bicicleta. Triangulars.
a) Carcassa d'un telèfon. Compressió.
b) Bastó.Compressió.
c) Pal d'un vaixell. Cisallament.
d) Columna vertebral. Compressió.
e) Cabina telefònica. Compressió.
f) Trencaondes. Tracció.
g) Sòl d'un escenari. Compressió.
28.- Indica tres estructures en que sigui imprescindible l'ús de tirants.
32.- Fixa't en les il·lustracions següents:
a) Per augmentar l'estabilitat.
b) Més baix per tenir més estabilitat.
34.- Les antenes de televesió que estan col·locades en les teulades poden no ser gaire estables. Què faries per augmentar-ne la estabilitat? Amb tirants.
37.- Busca una solució perquè la biga del pont següent no es deformi per flexió.
38.- Quin element de construcció utilitzaven els romans per donar estabilitat i altura a les edificacions? Aqüeductes.
40.- Indica quin tipus d'estructura es cadascun d'aquests elements:
a) Un pneumàtic. Pneumàtiques.
b) La via del tren. De entrenament.
c) Un castell. Massiva.
d) El quadre d'una bicicleta. Triangulars.
viernes, 1 de diciembre de 2017
Perfils
Suscribirse a:
Entradas (Atom)